در مراسم 2024 Made by Google، گوگل از خانواده پیکسل ۹ با طراحی چشم نواز و با ویژگیها و قابلیتهای هوش مصنوعی رونمایی کرد که در ادامه به معرفی مختصر هر از یک محصولات میپردازیم.
در این مراسم جدیدترین پرچمدارهای پیکسل یعنی پیکسل ۹، پیکسل ۹ پرو، پیکسل ۹ پرو ایکس ال، پیکسل ۹ پرو فولد، ساعت هوشمند پیکسل واچ ۳ و پیکسل بادز پرو ۲ توسط گوگل رونمایی شد. البته در طول این رویداد، بارها دربارهی هوش مصنوعی مولد و ویژگیهای آن برای گوشیهای پیکسل نیز اشاره شد.
اگر رویداد را مشاهده نکردید، در اینجا خلاصهای کامل از گوشیهای پیکسل به همراه عکس و جدول مشخصات برایتان آوردهایم. در اولین قدم میخواهیم سراغ گل سرسبد مراسم یعنی خانواده پیکسل ۹ برویم.
خانواده پیکسل ۹: پیکسل ۹، پیکسل ۹ پرو، پیکسل ۹ پرو ایکس ال و پیکسل ۹ پرو فولد
گوگل سری پیکسل 9 خود را رونمایی کرد که برخلاف مدلهای سالهای گذشته شامل ۴ سری پیکسل 9، پیکسل 9 پرو، پیکسل 9 پرو ایکسال و پیکسل 9 پرو فولد میشود. شاید این مدلها کمی برایتان گیج کننده باشد؛ اما تفاوتها سادهتر از آن چیزی است که تصورش را میکنید. در ادامه به این تفاوتها پرداختهایم.
پیکسل 9: کوچکترین عضو خانواده گوگل دارای نمایشگر 6.3 اینچی Actua با ۱۲ گیگابایت رم، دوربین سلفی 10.5 مگاپیکسلی و دو دوربین عقب 50 مگاپیکسلی عریض و 48 مگاپیکسلی فوق عریض است. قیمت آن از 799 دلار شروع میشود و در رنگهای مشکی، سفید، صورتی و سبز نعنایی عرضه خواهد شد.
پیکسل 9 پرو: مدل «پرو» پیکسل 9 دارای نمایشگر 6.3 اینچی Super Actua (با شدت روشنایی بالاتر از پیکسل 9)، 16 گیگابایت رم، دوربین سلفی 42 مگاپیکسلی و سه دوربین عقب 50 مگاپیکسلی عریض، 48 مگاپیکسلی فوق عریض و 48 مگاپیکسلی تلهفوتو است.
همچنین کاربران پیکسل 9 پرو یک سال اشتراک Google One AI Premium Plan را دریافت میکنند که شامل دسترسی به Gemini Advanced ،Gemini Live و ۲ ترابایت فضای ذخیره سازی ابری میشود. قیمت این مدل از 999 دلار شروع شده و در رنگهای خاکستری، مشکی، سفید و صورتی عرضه میشود.
پیکسل 9 پرو ایکسال: مدل ایکسال در واقع همان پیکسل 9 پرو با نمایشگر بزرگتر 6.8 اینچی Super Actua و همان پیکربندی حافظه و دوربین است. قیمت پیکسل ۹ پرو ایکس ال از 1099 دلار شروع شده و رنگهای آن دقیقا به مانند پیکسل ۹ پرو است.
اصلیترین تفاوت ۹ پرو و ۹ پرو ایکس ال در اندازه نمایشگر و ظرفیت باتری بوده و سایر ویژگیها مشابه هم هستند.
پیکسل 9 پرو فولد: گوشی تاشو پیکسل 9 پرو دارای نمایشگر بیرونی 6.3 اینچی Actua و نمایشگر داخلی 8 اینچی Super Actua با 16 گیگابایت رم، دوربین سلفی 10 مگاپیکسلی بوده و پیکربندی دوربین عقب دقیقا مشابه پیکسل فولد سال گذشته یعنی 48 مگاپیکسلی عریض، 10.5 مگاپیکسلی فوق عریض و 10.8 مگاپیکسلی تلهفوتو است. قیمت این محصول از 1799 دلار شروع میشود و در رنگهای مشکی و سفید عرضه میشود.
تراشه هر چهار مدل پیکسل، پردازنده اختصاصی Tensor G4 بوده و برای همهی مدلها ۷ سال بروزرسانی نرمافزاری در نظر گرفته شده است. پیشفروش همه این مدلها از 13 آگوست آغاز میشود.
در ادامه جدول مشخصات این ۴ مدل را جهت مقایسه و بررسی برایتان آوردهایم.
مدل | پیکسل ۹ | پیکسل ۹ پرو | پیکسل ۹ پرو ایکس ال | پیکسل ۹ پرو فولد |
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار | حدود 1000 دلار | حدود 1100 دلار | حدود 1800 دلار |
تاریخ معرفی | 13 آگوست 2024 | 13 آگوست 2024 | 13 آگوست 2024 | 13 آگوست 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | 22 آگوست 2024 | 9 سپتامبر 2024 | 22 آگوست 2024 | 4 سپتامبر 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 14 | اندروید 14 | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | 7 بهروزرسانی اصلی اندروید | 7 بهروزرسانی اصلی اندروید | 7 بهروزرسانی اصلی اندروید | 7 بهروزرسانی اصلی اندروید |
طراحی | ||||
ابعاد | 152.8 در 72 در 8.5 میلیمتر | 152.8 در 72 در 8.5 میلیمتر | 162.8 در 76.6 در 8.5 میلیمتر | 155.2 در 77.1 در 10.5 (بسته) 155.2 در 150.2 در 5.1 (باز) |
وزن | 198 گرم | 199 گرم | 221 گرم | 257 گرم |
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 | پلاستیک |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | فلز – آلومینیوم | فلز – آلومینیوم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | مشکی کرم سبز روشن صورتی | مشکی خاکستری کرم صورتی روشن | مشکی خاکستری کرم صورتی روشن | مشکی کرم |
ابعاد نمایشگر | 6.3 اینچ | 6.3 اینچ | 6.8 اینچ | 8.0 اینچ |
نوع نمایشگر | OLED | LTPO OLED | LTPO OLED | Foldable LTPO OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2424 پیکسل | 1280 در 2856 پیکسل | 1344 در 2992 پیکسل | 2076 در 2152 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~422 پیکسل در اینچ | ~495 پیکسل در اینچ | ~486 پیکسل در اینچ | ~373 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 1:1 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.1 درصد | ~87.6 درصد | ~88.0 درصد | ~89.0 درصد |
حداکثر روشنایی | 1800 نیت (HBM) 2700 نیت (Peak) | 2000 نیت (HBM) 3000 نیت (Peak) | 2000 نیت (HBM) 3000 نیت (Peak) | 1600 نیت (HBM) 2700 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش 16.7 میلیون رنگ | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش 16.7 میلیون رنگ | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش 16.7 میلیون رنگ | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
مشخصات نمایشگر دوم | – | – | – | حالت بسته OLED 6.3 اینچ 1080 در 2424 پیکسل ~422 پیکسل در اینچ 20:9 120 هرتز 1800 نیت (HBM) 2700 نیت (Peak) HDR شیشه – گوریلا گلس Victus 2 |
مدل تراشه | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 |
فناوری ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | 4 نانومتر | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 2.60 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.92 گیگاهرتز Cortex-A520 | 1 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 2.60 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.92 گیگاهرتز Cortex-A520 | 1 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 2.60 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.92 گیگاهرتز Cortex-A520 | 1 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 2.60 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.92 گیگاهرتز Cortex-A520 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G715 MC7 | Mali-G715 MC7 | Mali-G715 MC7 | Mali-G715 MC7 |
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم | 16 گیگابایت رم | 16 گیگابایت رم | 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS | UFS | UFS | UFS |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولترا واید | واید/استاندارد اولترا واید تلهفوتو | واید/استاندارد اولترا واید تلهفوتو | واید/استاندارد اولترا واید تلهفوتو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.31 اینچ سایز سنسور 1.2 میکرومتر سایز پیکسل f/1.68 | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری چند ناحیهای لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.31 اینچ سایز سنسور 1.2 میکرومتر سایز پیکسل f/1.68 | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری چند ناحیهای لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.31 اینچ سایز سنسور 1.2 میکرومتر سایز پیکسل f/1.68 | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری چند ناحیهای لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
دوربین اولترا واید | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 10.5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولترا واید | لنز اولترا واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز پوشش 123 درجه 1/2.55 اینچ سایز سنسور f/1.7 | لنز اولترا واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز پوشش 123 درجه 1/2.55 اینچ سایز سنسور f/1.7 | لنز اولترا واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز پوشش 123 درجه 1/2.55 اینچ سایز سنسور f/1.7 | لنز اولترا واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 127 درجه 1/3.4 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K | 8K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدیو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 8K@30fps 4K@24/30/60fps 1080p@24/30/60/120/240fps | 8K@30fps 4K@24/30/60fps 1080p@24/30/60/120/240fps | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری 10 بیت HDR | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری 10 بیت HDR | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری 10 بیت HDR | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری 10 بیت HDR |
دوربین تلهفوتو | – | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 10.8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | – | لنز تلهفوتو 113 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/2.55 اینچ سایز سنسور f/2.8 | لنز تلهفوتو 113 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/2.55 اینچ سایز سنسور f/2.8 | لنز تلهفوتو 112 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/3.2 اینچ سایز سنسور f/3.1 |
دوربین سلفی اصلی | 10.5 مگاپیکسل | 42 مگاپیکسل | 42 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز اولترا واید 20 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولترا واید 17 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 103 درجه f/2.2 | لنز اولترا واید 17 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 103 درجه f/2.2 | حالت باز لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/3.94 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
دوربین سلفی دوم | – | – | – | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی دوم | – | – | – | حالت بسته لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/3.94 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت | 4700 میلیآمپر ساعت | 5060 میلیآمپر ساعت | 4650 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | – |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 27 وات | 27 وات | 37 وات | 45 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | 21 وات | 23 وات | 7.5 وات |
زمان مورد نیاز برای شارژ | 55 درصد در 30 دقیقه (با سیم) | 55 درصد در 30 دقیقه (با سیم) | 70 درصد در 30 دقیقه (با سیم) | – |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری PPS پشتیبانی از شارژ معکوس بیسیم پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi فاقد شارژر درون جعبه | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری PPS پشتیبانی از شارژ معکوس بیسیم پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi فاقد شارژر درون جعبه | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری PPS پشتیبانی از شارژ معکوس بیسیم پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi فاقد شارژر درون جعبه | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi فاقد شارژر درون جعبه |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر اثر انگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط | حسگر اثر انگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا تشخیص دما حسگر نور محیط | حسگر اثر انگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا تشخیص دما حسگر نور محیط | حسگر اثر انگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS |
پیکسل بادز پرو ۲: نسل دوم هدفونهای پیکسل
دو سال از عرضه نسل اول پیکسل بادز پرو اصلی توسط گوگل میگذرد و امروز نسل دوم هدفونهای پیکسل معرفی شد. پیکسل بادز ۲ پرو از نظر ظاهری به نسل قبلی شبیه است؛ اما این نسخه با چندین ارتقا از جمله ویژگیهای هوش مصنوعی رونمایی شد.
پیکسل بادز پرو ۲ در چهار رنگ عرضه میشود. همه آنها در یک محفظه شارژ با طرح بیضی شکل قرار میگیرند. کیس شارژ دارای گواهی IP4 و هدفونها دارای گواهی IP54 هستند که این هدفونها را در برابر تعریق و پاچش قطرات آب مقاوم میکند.
در مورد ویژگیهای جدید صوتی، این هدفونها دارای یک درایور دینامیکی سفارشی 11 میلیمتری، تراشه Tensor A1 برای پردازش صدا، حذف نویز فعال با فناوری Silent Seal 2.0، حالت شفافیت صدا، تشخیص مکالمه، شتابسنج صوتی و سه میکروفون هستند.
پیکسل بادز ۲ پرو طوری طراحی شده است تا در گوش احساس بسیار راحتی داشته باشد. همچنین بدنه هدفونها دارای سنسورهای لمسی خازنی بوده و کاربران میتوانند برای کنترل موسیقی، تماسها و موارد دیگر از آنها استفاده کنند.
قیمت پیکسل بادز ۲ پرو 229 دلار بوده و همزمان در تاریخ معرفی گوشیها امکان سفارش آن وجود دارد.
پیکسل واچ ۳ : تحولی جدید در ساعت هوشمند گوگل
گوگل پیکسل واچ ۳ را با تغییرات جزیی معرفی کرد که شامل صفحه نمایش روشنتر (با بیشینه روشنایی ۲۰۰۰ نیت)، عمر باتری بهتر به لطف معماری دو تراشهای و قابلیتهای تناسب اندام پیشرفتهتر است. گوگل پیکسل واچ 3 در دو نسخه با صفحه نمایش 45 میلیمتری و 41 میلیمتری قابل تهیه است.
نسخه 45 میلیمتری ظرفیت باتری بیشتر 420 میلیآمپر ساعتی دارد. البته این به معنی شارژدهی بیشتر ساعت نیست؛ چرا که با افزایش سایز نمایشگر، مصرف باتری آن نیز بیشتر خواهد شد.
هر دو ساعت دارای صفحه نمایش با فناوری Actua، صفحه نمایش گوریلا گلس 5 سه بعدی سفارشی، سیستم عامل Wear OS 5.0 و پهنای باند فوقالعاده (UWB) هستند که برای ویژگیهایی مثل Find my device استفاده میشود.
پیشفروش هر دو محصول از 13 آگوست آغاز میشود. گوگل پیکسل واچ 3 41 میلیمتری از 349 دلار شروع شده و در ۴ رنگ عرضه میشود. گوگل پیکسل واچ 3 45 میلیمتری نیز با مبلغ پایه 399 دلار عرضه میشود.
منبع: ZDNet
امتیاز و نظر شما